所属区域 | 展位号 | 展台面积/平 | 中文名称 | 英文名称 |
A1馆 | ||||
广东省 | A1-T01 | 238 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Shenzhen Mindray |
上海市 | A1-T02 | 255 | 贝克曼库尔特生物科技有限公司 | Beckman Coulter Commercial Enterprise (China) Co.,LTD |
上海市 | A1-T03 | 221 | 上海科华生物工程股份有限公司 | SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO.,LTD. |
广东省 | A1-T04 | 198 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO.,LTD. |
上海市 | A1-T05 | 216 | 上海透景生命科技股份有限公司 | TELLGEN CORPORATION |
上海市 | A1-T06 | 144 | 日立诊断产品(上海)有限公司 | Hitachi High-Tech Diagnostics (Shanghai) Ltd. |
重庆市 | A1-T07 | 144 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | Zybio Co., Ltd. |
吉林省 | A1-T08 | 108 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | Dirui Industrial Co., Ltd. |
北京市 | A1-T09 | 162 | 北京九强生物技术股份有限公司 | Beijing Strong Biotechnology, Inc. |
河南省 | A1-T10 | 162 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | Autobio Diagnostics Co., Ltd. |
广东省 | A1-T11 | 54 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | Goldsite Diagnostics Inc. |
湖北省 | A1-T12 | 72 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co., Ltd. |
上海市 | A1-T13 | 108 | 珀金埃尔默医学诊断产品(上海)有限公司 | PerkinElmer Healthcare Diagnostics(Shanghai)Co.,Ltd |
广东省 | A1-T14 | 108 | 深圳市瑞图生物技术有限公司 | Shenzhen ReeToo Biotechnology Co., Ltd. |
上海市 | A1-T15-A | 54 | 美艾利尔(上海)医疗器械销售有限公司 | Alere (Shanghai) Medical Sales Co., Ltd. |
重庆市 | A1-T15-B | 54 | 重庆科斯迈生物科技有限公司 | CHONGQING KEYSMILE BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD |
北京市 | A1-T16 | 108 | 欧蒙医学诊断(中国)有限公司 | EUROIMMUN Medical Diagnostics(China)Co.,Ltd. |
北京市 | A1-T17 | 54 | 北京众驰伟业科技发展有限公司 | Beijing ZONCI Technology Development Co., Ltd. |
天津市 | A1-T18 | 54 | 博奥赛斯(天津)生物科技有限公司 | Bioscience |
北京市 | A1-T19 | 54 | 北京博尔迈生物技术有限公司 | MBL Beijing Biotech Co., Ltd. |
广东省 | A1-T20 | 72 | 中山标佳生物科技有限公司 | Zhongshan BGH Biochemical.Co.,Ltd. |
上海市 | A1-T21 | 36 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | GEHC Life Sciences |
上海市 | A1-T22 | 36 | 赛默飞世尔(科技)中国有限公司 | Thermo Fisher Scientific |
上海市 | A1-T23 | 36 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | Roche Diagnostics (Shanghai) Ltd. |
广东省 | A1-T24 | 54 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | Genius Biotech Inc. |
上海市 | A1-T25 | 36 | 上海伯杰医疗科技有限公司 | Shanghai BioGerm Medical Technology Co.,LTD |
山东省 | A1-T26 | 36 | 山东宝威生物科技有限公司 | Copyright Shandong Bioway Biotechnology Co.,Ltd |
上海市 | A1-T27 | 36 | TOYOBO CO., LTD. | TOYOBO (SHANGHAI) BIOTECH CO.,LTD. |
天津市 | A1-T28 | 36 | 思塔高诊断技术(天津)有限公司 | Stago Diagnosis Technology (Tianjin) Co., Ltd. |
上海市 | A1-T29 | 36 | 积水医疗科技(中国)有限公司 | Sekisui Medical Technology(China)LTD. |
上海市 | A1-T30 | 36 | 上海领检科技有限公司 | Shanghai Advanced Clinical Laboratory Science Co., Ltd.(ACLS) |
北京市 | A1-T31 | 36 | 北京北方生物技术研究所有限公司 | Beijing North Institute of Biological Technology |
北京市 | A1-T32 | 36 | 北京中检安泰诊断科技有限公司 | Beijing Zhongjian Antai Diagnostic Technology Co., Ltd. |
境外 | A1-T33 | 36 | CerTest Biotec, S.L. | CerTest Biotec, S.L. |
上海市 | A1-T34 | 36 | 帝肯(上海)贸易有限公司 | Tecan(Shanghai) Trading Co.,Ltd. |
湖南省 | A1-T35 | 36 | 爱威科技股份有限公司 | AVE Science & Technology Industry Co., Ltd |
江苏省 | A1-T36 | 36 | 江苏泽成生物技术有限公司 | Jiangsu Zecen Biotechnology Co., Ltd |
上海市 | A1-T37 | 54 | 奥森多医疗器械贸易(中国)有限公司 | Ortho Clinical Diagnostics Trading (China) Co. Ltd. |
A2馆 | ||||
上海市 | A2-T01 | 144 | 上海复星长征医学科学有限公司 | Fosun Diagnostics |
浙江省 | A2-T02 | 162 | 美康生物科技股份有限公司 | MedicalSystem Biotechnology |
广西省 | A2-T03 | 126 | 桂林优利特电子集团有限公司 | GUILIN URIT ELECTRONIC GROUP CO.,LTD |
上海市 | A2-T04 | 144 | 戴服特智能科技有限公司 | Shanghai DEFT Packing Mcchinery Co.,Ltd |
江苏省 | A2-T05 | 108 | 基蛋生物科技股份有限公司 | Getein Biotech, Inc. |
江苏省 | A2-T06 | 108 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | HOB Biotech Group |
四川省 | A2-T07 | 90 | 四川沃文特生物技术有限公司 | Sichuan Orienter Biotechnology Co., Ltd. |
山东省 | A2-T08 | 108 | 潍坊市康华生物技术有限公司 | Weifang Kanghua Biotech Co., Ltd. |
上海市 | A2-T09 | 90 | 上海惠中诊断技术有限公司 | Shanghai Medconn Diagnostics Technology Co., Ltd. |
江西省 | A2-T10 | 100 | 南昌百特生物高新技术股份有限公司 | Nanchang Biotech A&C Biotechnical Industry Incorporated Co. |
四川省 | A2-T11 | 144 | 迈克生物股份有限公司 | Maccura Biotechnology Co., Ltd. |
广东省 | A2-T12 | 180 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | SHENZHEN YHLO BIOTECH CO.,LTD. |
上海市 | A2-T13 | 72 | 上海太阳生物技术有限公司 | Shanghai Sun Biotechnology Co., Ltd. |
山东省 | A2-T14 | 90 | 山东艾科达生物科技有限公司 | Shandong AccurDx Bio-technology Co. Ltd. |
上海市 | A2-T15 | 72 | 上海丘北机械科技有限公司 | shanghai pd machinery CO.,LTD. |
山东省 | A2-T16-A | 72 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd. |
山东省 | A2-T16-B | 艾维可生物科技有限公司 | Avioq Bio-tech Co., Ltd. | |
山东省 | A2-T16-C | 质谱生物科技有限公司 | AIDIA LIFE,LLC | |
北京市 | A2-T17 | 72 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | Beijing WANTAI Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. |
重庆市 | A2-T18 | 72 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | Chongqing Biostec Biological technology co., LTD |
湖北省 | A2-T19 | 54 | 贝索企业(武汉金宏生物科技发展有限责任公司) | |
广东省 | A2-T20 | 72 | 深圳市活水床旁诊断仪器有限公司 | Shenzhen Living Water POCT Co., LTD |
山东省 | A2-T21 | 72 | 山东博科生物产业有限公司 | Biobase Biodustry (Shandong)Co.,Ltd |
广东省 | A2-T22 | 54 | 深圳创怀医疗科技有限公司 | SHENZHEN CREATECARE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD |
广东省 | A2-T23 | 54 | 菲鹏生物股份有限公司 | Fapon Biotech Inc. |
广东省 | A2-T24 | 54 | 深圳普门科技股份有限公司 | Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. |
广东省 | A2-T25 | 72 | 前海瑞智捷自动化科技(深圳)有限公司 | ReachGen |
北京市 | A2-T26 | 36 | 北京华宇亿康生物工程技术有限公司 | Co-Health(Beijing)Laboratories Co.,Ltd,. |
山东省 | A2-T27 | 36 | 潍坊三维生物工程集团有限公司 | |
上海市 | A2-T28 | 36 | 上海睿康生物科技有限公司 | Shanghai Reigncom Biotechnology Co., Ltd. |
河南省 | A2-T29 | 36 | 中秀科技股份有限公司 | ZHONGXIU SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD |
广东省 | A2-T30 | 36 | 深圳微点生物技术股份有限公司 | Micropoint Biotechnologies Co., Ltd |
上海市 | A2-T31 | 36 | 上海盈科医学生物科技有限责任公司 | Shanghai Yingke Medicine & Biotechnology Co., Ltd. |
上海市 | A2-T32 | 36 | 北昂医疗器械(上海)有限公司 | Beion Medical Instrument (Shanghai) Co., Ltd. |
山东省 | A2-T33 | 36 | 威海威高生物科技有限公司 | WEI HAI WE GO BIOTECH CO. ,LTD . |
江苏省 | A2-T34 | 36 | 光景生物科技(苏州)有限公司 | Lumigenex(Suzhou)Co., Ltd. |
福建省 | A2-T35 | 36 | 泰普生物科学(中国)有限公司 | TRIPLEX INTERNATIONAL BIOSCIENCES (CHINA) CO.,LTD |
上海市 | A2-T36 | 36 | 上海执诚生物科技有限公司 | Shanghai Zhicheng Biological Technology Co., Ltd. |
福建省 | A2-T37 | 36 | 厦门拜尔杰生物科技有限公司 | Xiamen BaiErJie Biological Technology Co., Ltd |
浙江省 | A2-T38 | 36 | 杭州博岳生物技术有限公司 | |
吉林省 | A2-S01 | 18 | 吉林省爱诺德生物工程有限公司 | Jilin province love noble biological engineering co., LTD |
湖南省 | A2-S02 | 18 | 湖南友哲科技有限公司 | HUNAN UZER TECHNOLOGY CO.,LTD. |
湖北省 | A2-S03 | 18 | 武汉爱博泰克生物科技有限公司 | ABclonal |
上海市 | A2-S04 | 18 | 启科医疗科技有限公司 | Chitek biomat |
江苏省 | A2-S05 | 18 | 爱森斯(江苏)生物科技有限公司 | i-SENS(Jiangsu)Co.,Ltd. |
河南省 | A2-S06 | 18 | 河南爱微迪生物技术有限公司 | |
广东省 | A2-S07 | 36 | 深圳优迪生物技术有限公司 | Shenzhen Ultra-Diagnostics Biotec.Co.,Ltd |
广东省 | A2-S08 | |||
江苏省 | A2-S09 | 18 | 江苏默金生物工程技术有限公司 | www.mojinbio.com |
广东省 | A2-S10 | 18 | 珠海市丽拓生物科技有限公司 | Lituo Biotechnology Co., Ltd. |
上海市 | A2-S11 | 18 | 上海小海龟科技有限公司 | Shanghai Turtle Technology Co.,Ltd |
浙江省 | A2-S12 | 18 | 宁波基内生物技术有限公司 | Ningbo Geneinn Biotechnology Co.,Ltd |
北京市 | A2-S13 | 18 | 北京定向点金科技有限公司 | Beijing DDM technology Co.,Ltd |
湖北省 | A2-S14 | 18 | 湖北海卓生物科技有限公司 | Hubei Hydro Biotech. Co., Ltd |
广东省 | A2-S15 | 18 | 东莞市聚瑞电气技术有限公司 | DONGGUAN JURAY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD |
北京市 | A2-S16 | 18 | 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 | Coyote Bioscience Co., Ltd. |
北京市 | A2-S17 | 18 | 北京英诺特生物技术有限公司 | Innovita Biological Technology Co., Ltd. |
上海市 | A2-S18 | 18 | 上海药明奥测医疗科技有限公司 | WuXiDiagnostics |
湖北省 | A2-S19 | 18 | 中科精瓒(武汉)医疗技术有限公司 | Wuhan Witeye Biotech Co., Ltd |
广东省 | A2-S20 | 18 | 广东天普生化医药股份有限公司 | TECHPOOL BIO-PHARMA CO.,LTD. |
四川省 | A2-S21 | 18 | 成都艾科斯伦医疗科技有限公司 | Chengdu Excellent Medical Scientific Co.,Ltd |
江苏省 | A2-S22 | 18 | 江苏为真生物医药技术股份有限公司 | Jiangsu Microdiag Biomedicine Technology Co. Ltd |
北京市 | A2-S23 | 36 | 宝锐生物科技泰州有限公司 | Bring Biology |
A3馆 | ||||
浙江省 | A3-T01 | 36 | 宁波海尔施基因科技有限公司 | HEALTH Gene Technologies Co., Ltd. |
湖北省 | A3-T02 | 36 | 武汉瀚海新酶生物科技有限公司 | Hzymes Biotechnology Co.,Ltd. |
北京市 | A3-T03 | 18 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份有限公司 | DLAB Scientific Co.,Ltd |
北京市 | 18 | 北京博劢行仪器有限公司 | ||
上海市 | A3-T04 | 36 | 上海捷门生物技术有限公司 | Shanghai Jiemen Bio-tech Co., Ltd. |
四川省 | A3-T05 | 36 | 成都爱兴生物科技有限公司 | Chengdu IXING Biotechnology Co., Ltd |
上海市 | A3-T06 | 36 | 上海川至生物技术有限公司 | Shanghai Chuanzhi Biotechnology Co., Ltd. |
福建省 | A3-T07 | 36 | 厦门信道生物技术有限公司 | Xiamen Sciendox Biological Technology Co.,Ltd. |
山东省 | A3-T08 | 36 | 济南百博生物技术股份有限公司 | Jinan Baibo Biological Technology Co., Ltd. |
浙江省 | A3-T09 | 36 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. |
浙江省 | A3-T10 | 36 | 宁波奥丞生物科技有限公司 | Ningbo Aucheer Biotechnology Co. Ltd. |
河南省 | A3-T11 | 36 | 洛阳恒恩生物科技有限公司 | Luoyang constant biological technology co., LTD., |
江苏省 | A3-T12 | 36 | 江苏量点科技有限公司 | NepQD Biotech Co.,Ltd. |
河南省 | A3-T13 | 27 | 郑州兰森生物技术有限公司 | Zhengzhou LabScience Co., Ltd. |
上海市 | A3-T14 | 27 | 易威奇(中国) | IWAKI CHINA |
上海市 | A3-T15 | 36 | 上海百傲科技股份有限公司 | Shanghai BaiO Technology Co.,Ltd. |
浙江省 | A3-T16 | 36 | 浙江伊利康生物技术有限公司 | Zhejiang Erkn Biological Technology Co., Ltd. |
江苏省 | A3-T17 | 36 | 南通伊仕生物技术股份有限公司 | Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd. |
上海市 | A3-T18 | 36 | 上海仁度生物科技有限公司 | Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd. |
上海市 | A3-T19 | 36 | 默克化工技术(上海)有限公司 | Merck Chemicals(Shanghai)Co.,Ltd. |
境外 | A3-T20 | 36 | Rapid Novor Inc. |
Filed under:
Press contact
Most popularCACLP 2025 Unveils the Latest Exhibitor List and Global Collaboration and Innovation Highlights Next MarchSwitzerland Global Enterprise Visits CAIVD during CIIE to Foster Sino-Swiss Collaboration in In Vitro DiagnosticsThe IVD Youth Entrepreneur' Working Conference Hosted in Hangzhou, China2024 IVD Distribution Enterprises Work Conference Successfully Held in HangzhouSuccessful Working Conference of IVD Industrial Development Institute Held in Hangzhou
Share
Copyright © 2024 GL events Ruihe (Shanghai) Exhibition Co., Ltd. All Rights Reserved. ( 沪ICP备12004745号-1 ) Subscribe to CACLP NewsWe deliver the latest IVD news straight to your inbox. Stay in touch with CACLP News. Thank you for subscribing to CACLP News!To ensure our newsletter hit your inbox, make sure to add @caclp.com to your safe senders list. And, as always, feel free to contact |